Cargo em Comissão/Função Gratificada Atualizado em: 17/07/2025
# REFERÊNCIA CARGO EM COMISSSÃO (*1) REFERÊNCIA FUNÇÃO GRATIFICADA(*2)
1 CC-DP 13 R$5.555,28 FG-DP 13 R$2.222,11
2 CC-DP 12 R$4.004,62 FG-DP 12 R$1.601,84
3 CC-DP 11 R$3.143,20 FG-DP 11 R$1.255,77
4 CC-DP 10 R$2.819,51 FG-DP 10 R$1.127,80
5 CC-DP 09 R$2.464,48 FG-DP 09 R$985,79
6 CC-DP 08 R$1.883,95 FG-DP 08 R$753,59
7 CC-DP 07 R$1.335,25 FG-DP 07 R$534,10
8 CC-DP 06 R$1.101,87 FG-DP 06 R$440,75
9 CC-DP 05 R$968,29 FG-DP 05 R$387,32
10 CC-DP 03 R$697,86 FG-DP 03 R$279,14
*1 : O cargo em comissão ou função gratificada a critério do Defensor Público-Geral do Estado poderá ser calculado com o fator multiplicador de 2,3 sobre referência da FG, ou do CC correspondente.
*2 : A gratificação de representação é variável de 0 a 75% é calculada sempre sobre referência do cargo em comissão.