Remuneração de Defensores Ativos

Excel (detalhe) CSV (detalhe) Excel CSV
Atualizado em: 05/06/2026
# IDT FUNC NOME REMUNERAÇÃO [1] FG / CC [2] VANTAGENS TEMPORAIS [3] GRAT. NATALINA [4] FÉRIAS/ LIC PRÊMIO [5] ABONO PERMANÊNCIA [6] INDENIZAÇÕES [7] ESTORNO DE TETO [8] DESCONTOS LEGAIS [9] TOTAL LÍQUIDO [10]
1 2*****6 Adriana de Oliveira Schefer do Nascimento 37.660,94 6.754,67 0,00 0,00 0,00 0,00 8.005,85 0,00 15.582,12 36.839,34
2 1*****7 Adriana Hervé Chaves Barcellos 55.793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,78 8.660,10 0,00 17.292,55 53.855,31
3 2*****1 Adriana Munhoz de Quadros 51.609,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634,85 0,00 13.724,59 43.519,69
4 2*****5 Adriana Valderez Bitsck Rodrigues 49.494,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.003,13 0,00 16.422,79 38.075,00
5 4*****5 Alcindo Pereira Neto 50.842,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951,46 0,00 9.394,46 46.399,26
6 2*****7 Alcindo Strelow 46.345,00 0,00 0,00 0,00 4.649,50 0,00 5.646,75 0,00 15.821,63 40.819,62
7 3*****0 Aldo Neri de Vargas Junior 46.731,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,18 0,00 14.565,41 38.866,72
8 3*****1 Alessandra dos Santos Pereira 48.947,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542,00 0,00 11.063,24 44.425,82
9 3*****8 Alessandra Pedrazzi Valentini 42.751,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.590,63 0,00 12.170,13 35.171,73
10 2*****8 Alessandra Quines Cruz 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.515,86 0,00 13.724,59 43.005,85
11 2*****3 Alessandro Genaro Soares Lema 52.570,97 836,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.181,40 0,00 16.100,88 42.488,39
12 2*****6 Alexandre Brandão Rodrigues 48.770,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588,56 0,00 15.451,77 40.907,03
13 3*****8 Alexandre Piccoli 48.473,27 677,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,24 0,00 13.424,89 40.620,51
14 3*****0 Alice Backes de Leon 48.959,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.235,23 0,00 13.724,59 41.469,86
15 1*****9 Aline Caspani Collet 48.729,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.646,75 0,00 15.399,63 38.976,86
16 2*****1 Aline Corrêa Lovatto 41.845,49 7.977,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339,28 3.456,93 16.642,82 37.062,65
17 3*****6 Aline Langner Dal Ri 49.931,11 1.355,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634,85 0,00 12.490,83 44.430,92
18 3*****5 Aline Lovatto Telles 46.448,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408,85 0,00 12.170,13 39.687,20
19 4*****7 Aline Palermo Guimarães 33.894,84 677,89 0,00 0,00 4.609,69 0,00 6.034,42 0,00 12.187,28 33.029,56
20 3*****4 Aline Rodrigues De Latorre 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.418,31 0,00 12.117,99 38.493,44
21 4*****3 Aline Trein 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 9.342,33 25.272,91
22 2*****9 Alisson de Lara Romani 42.520,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.275,80 0,00 13.724,59 35.071,62
23 2*****0 Alvaro Roberto Antanavicius Fernandes 55.636,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.152,35 0,00 16.027,14 46.761,70
24 3*****0 Álvaro Simões Magalhães 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,66 0,00 14.534,14 40.522,10
25 3*****3 Amanda Ravanello Mariante 40.090,67 1.016,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.136,96 0,00 12.345,49 34.898,98
26 2*****9 Ana Carina Teixeira Dal Ponte 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991,82 0,00 14.502,25 28.150,51
27 3*****0 Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher 48.959,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.476,43 0,00 13.672,45 41.763,20
28 3*****7 Ana Emília Franke 55.790,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.943,52 0,00 14.756,64 45.977,71
29 4*****8 Ana Julia Silva Barbosa 48.639,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.489,52 0,00 9.394,46 44.734,36
30 2*****9 Ana Mercedes Mondadori Bandeira 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,07 0,00 13.724,59 28.975,42
31 2*****1 Ana Paula Dal Igna 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634,85 0,00 13.672,45 29.623,34
32 2*****7 Ana Paula Pozzan 54.399,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.105,02 0,00 16.394,77 43.109,38
33 3*****4 Ana Paula Vargas Pereira 46.973,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.152,10 0,00 11.588,13 41.537,10
34 4*****0 Anderson Rafael Röder 35.753,59 610,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.827,99 0,00 8.364,37 32.827,31
35 3*****3 André Augusto Magalhães Silva 38.159,03 677,89 0,00 0,00 3.457,27 0,00 5.685,80 0,00 12.190,01 35.789,98
36 2*****1 André Castanho Girotto 51.586,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792,38 0,00 16.787,41 39.591,90
37 3*****0 Andre Esteves de Andrade 49.368,66 0,00 0,00 0,00 4.519,31 0,00 6.076,86 0,00 11.234,45 48.730,38
38 3*****9 André Iglésias e Silva Borges 44.063,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.432,90 0,00 12.117,99 37.378,20
39 1*****0 André Lipp João 60.908,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,78 7.010,05 593,75 14.622,34 59.396,17
40 2*****3 Andréa Gubert 55.793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,73 0,00 15.347,49 48.824,22
41 2*****0 Andréa Rocha do Espírito Santo 44.995,15 269,97 0,00 0,00 4.649,50 0,00 5.750,56 0,00 15.791,60 39.873,58
42 4*****0 Andréia Bassanezi dos Santos 45.987,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797,88 0,00 10.333,98 41.451,55
43 3*****0 Andreia Filianoti Gasparini 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.313,91 0,00 12.170,13 39.336,90
44 2*****4 Andreia Paz Rodrigues 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792,38 0,00 14.407,09 28.046,23
45 2*****5 Andréia Rambo Moraes 44.545,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.685,80 0,00 13.724,59 36.506,40
46 3*****9 Andressa Rissetti Paim 33.894,84 0,00 0,00 0,00 7.155,57 0,00 4.865,80 0,00 13.229,17 32.687,04
47 2*****3 Andrey Régis de Melo 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.347,50 3.848,39 13.207,20 39.506,49
48 2*****7 Anelise Calieron Sturm 51.094,23 2.551,22 0,00 0,00 5.021,45 0,00 5.280,82 0,00 16.159,05 47.788,67
49 2*****3 Angelita Maria Maders 49.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280,82 0,00 16.886,95 38.347,03
50 2*****5 Angelo Turra Trevisan 43.330,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.067,02 0,00 14.453,41 35.943,94
51 2*****5 Anilori Lazzaron 41.845,49 0,00 0,00 0,00 7.904,14 0,00 6.761,51 0,00 16.716,66 39.794,48
52 3*****5 Anna Carolina Meira Ramos 46.448,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.275,80 0,00 12.170,13 40.554,15
53 2*****0 Antonio Augusto Korsack Filho 54.444,13 836,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7.119,25 0,00 15.577,64 46.822,64
54 2*****1 Antônio Augusto Pacheco Ribeiro 50.214,58 4.373,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,76 0,00 14.823,03 46.887,84
55 1*****5 Antonio Flávio de Oliveira 49.494,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.296,59 0,00 15.701,07 42.090,18
56 2*****4 Antonio Marcos Wentz Brum 48.594,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.979,82 0,00 16.687,65 37.886,93
57 3*****3 Antonio Trevisan Fregapane 38.154,53 610,10 0,00 0,00 4.148,72 0,00 5.793,04 0,00 9.794,40 38.911,99
58 2*****3 Ariane Ramos da Cunha Freitas Ritter 51.609,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225,25 0,00 14.505,65 43.329,03
59 2*****8 Arianne Fischer Ranquetat Copetti 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.032,24 0,00 16.334,39 30.543,34
60 3*****1 Arion Escorsin de Godoy 39.726,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 9.076,57 34.759,52
61 2*****5 Arlei Antônio Batistella 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,78 5.604,49 0,00 18.947,13 35.196,63
62 3*****2 Arnaldo França Quaresma Junior 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380,11 0,00 10.565,11 40.008,12
63 4*****5 Arthur Amaral Monteiro 47.234,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.519,63 0,00 9.714,05 44.039,68
64 2*****1 Bárbara Bernardes de Oliveira Sartori 41.845,49 269,97 0,00 0,00 7.904,14 0,00 5.177,52 0,00 16.686,63 38.510,49
65 2*****1 Barbara Lenzi 49.494,66 9.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.354,22 4.685,30 16.694,96 42.674,62
66 3*****2 Bárbara Palmeiro Brasil 40.090,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.432,90 0,00 12.117,99 33.405,58
67 4*****5 Bernardo Cardone Fossati 46.869,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.235,05 0,00 9.394,46 43.710,23
68 2*****0 Bernardo Carvalho Simões 55.569,00 1.673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,82 0,00 17.072,16 45.300,47
69 4*****3 Betina de Cesare Albuquerque 37.903,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.808,58 0,00 12.170,13 30.542,36
70 4*****7 Bia Makki Weinert 43.953,96 0,00 0,00 0,00 3.389,49 0,00 4.732,98 0,00 9.135,17 42.941,26
71 3*****5 Bianca Carvalho Dalenogare 37.539,45 0,00 0,00 0,00 4.519,31 0,00 6.313,91 0,00 9.400,53 38.972,14
72 2*****0 Bibiana Ascari do Espirito S Bento da Silva 45.895,05 0,00 0,00 0,00 5.021,46 0,00 5.418,31 1.337,67 14.875,36 40.121,79
73 4*****4 Bibiana Gava Toscano de Oliveira 33.785,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913,09 0,00 9.394,46 29.304,14
74 3*****5 Bibiana Spode 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,63 0,00 12.670,16 25.770,31
75 3*****8 Bibiana Veríssimo Bernardes 35.405,33 4.575,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.982,67 0,00 11.871,07 33.092,73
76 3*****3 Billi Cassiano Scherer 30.505,36 0,00 0,00 0,00 4.067,38 0,00 6.034,42 0,00 9.604,25 31.002,91
77 4*****7 Bruna Brum Betiollo Röder 46.250,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914,16 0,00 8.196,60 42.967,62
78 4*****6 Bruna de Lima Dias 44.099,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.235,05 0,00 12.117,99 38.216,80
79 3*****0 Bruna Minussi Zanini 33.894,84 0,00 0,00 0,00 6.402,36 0,00 4.951,46 0,00 12.711,33 32.537,33
80 4*****8 Bruna Sarturi Aquino Zenni 43.261,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677,06 0,00 12.117,99 37.820,55
81 2*****6 Bruno Miguel Gil 45.895,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 15.347,49 34.657,44
82 3*****0 Bruno Pugialli Cerejo 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,59 0,00 12.013,72 24.592,71
83 2*****3 Camila Ferrareze 51.145,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.802,22 0,00 11.850,89 44.097,31
84 4*****2 Camila Mollerke Santos 44.063,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.861,29 0,00 9.128,70 39.795,88
85 2*****3 Carla Cristiane Ribeiro Cassol 39.471,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.007,07 0,00 12.117,99 33.360,17
86 4*****1 Carla Roberta Souza Nogueira Caldas 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.274,48 0,00 12.117,99 28.051,33
87 3*****8 Carla Schöffel Lizot 43.625,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.274,48 0,00 12.170,13 37.730,29
88 1*****7 Carlos Escobar Guimarães 50.252,37 757,71 0,00 0,00 0,00 6.693,78 8.311,64 55,79 17.313,34 48.646,37
89 4*****4 Carlos Francisco Pupio Marcondes Junior 41.329,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.613,99 0,00 9.394,46 37.549,37
90 3*****6 Carlos Henrique Rodrigues dos Santos 40.090,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001,74 0,00 12.117,99 32.974,42
91 2*****1 Carolina Etzberger 48.959,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.003,64 0,00 13.620,31 42.342,55
92 3*****1 Carolina Verçoza Lovato Staub 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.821,47 0,00 12.117,99 28.598,32
93 3*****2 Carolina Zago Cervo 38.997,29 5.084,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6.007,07 0,00 13.568,29 36.520,29
94 3*****9 Caroline da Rosa Araújo Hallal 52.421,84 2.381,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4.729,01 0,00 10.668,47 48.863,77
95 3*****6 Caroline Della Giustina Maisonnette 37.660,94 753,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,86 0,00 13.931,72 30.533,29
96 3*****1 Caroline Lima e Silva Mazzola Panichi 43.127,85 753,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 13.931,72 34.059,22
97 3*****5 Caroline Picolli Rodolfo 44.063,29 677,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.634,85 0,00 12.356,55 38.019,48
98 3*****3 Caroline Ribeiro Rodrigues 53.575,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,76 82,30 14.737,63 45.878,54
99 4*****4 Caroline Tourrucôo de Ermida Frias 50.842,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,10 0,00 9.394,46 46.469,90
100 2*****8 Cassandra Sibemberg Halpern 46.345,00 0,00 0,00 0,00 5.579,40 0,00 4.109,88 0,00 15.333,78 40.700,50
101 4*****4 Cássia Passos Vieira Canosa 46.869,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,13 0,00 9.838,99 41.520,78
102 2*****1 Cássio Machado Bittencourt Fernandez 52.013,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.396,72 0,00 15.980,65 44.430,01
103 2*****1 Christine Balbinot 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.981,32 0,00 16.345,02 31.481,79
104 3*****3 Cibele Tonin Stoppazzolli 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991,21 0,00 12.170,13 26.715,92
105 2*****0 Cinara Furian Fratton 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.860,36 0,00 16.212,04 31.493,81
106 2*****4 Cintia Barbosa Pereira 49.494,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.238,24 0,00 15.347,49 40.385,41
107 1*****2 Cintia Luzzatto 59.003,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,78 6.826,36 1.523,65 18.852,27 52.147,85
108 3*****0 Cláudia Alves da Rocha Tveita 41.512,07 1.220,21 0,00 0,00 3.525,06 0,00 4.728,00 0,00 11.785,46 39.199,88
109 2*****0 Claudia Aparecida de Camargo Barros 46.794,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.921,57 0,00 15.399,63 39.316,89
110 1*****8 Cláudio Luiz Covatti 50.894,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.003,13 0,00 14.695,61 41.202,43
111 1*****8 Cleusa Maria Ribeiro Trevisan 55.793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,78 6.488,69 0,00 18.754,84 50.221,61
112 1*****0 Clevenice Scopel 46.794,95 1.673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.003,13 0,00 16.883,08 36.588,81
113 3*****0 Clóvis Adão Pizzamiglio Bozza Neto 55.657,19 340,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.385,96 0,00 13.766,00 48.617,31
114 3*****4 Cristiana Konrad Olszewski 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,76 0,00 13.620,31 43.717,03
115 4*****9 Cristiane Achilles Guedes 47.707,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.346,36 0,00 10.510,87 43.543,39
116 3*****3 Cristiane Chitolina Friedrich 54.713,64 753,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,76 0,00 13.827,45 48.762,16
117 2*****8 Cristiane Pretto 46.345,00 0,00 0,00 0,00 4.649,50 0,00 4.109,88 0,00 16.575,37 38.529,01
118 3*****6 Cristiano Bertuol 44.423,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.515,86 0,00 10.458,74 40.480,82
119 2*****7 Cristiano Vieira Heerdt 53.430,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.354,22 0,00 15.399,63 43.385,42
120 2*****5 Cristine Dal Magro Monteiro 47.109,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.717,81 0,00 13.672,45 40.155,28
121 3*****3 Dani Accorsi Teles 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792,38 0,00 14.484,86 40.522,10
122 2*****8 Daniel de Araujo Bittencourt 49.494,66 6.276,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984,99 1.756,12 16.694,96 42.305,39
123 4*****0 Daniela Bonatto Covatti 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.539,41 0,00 9.720,59 28.713,66
124 3*****3 Daniela de Morais Schulz 43.735,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.203,58 0,00 14.714,01 34.224,85
125 3*****1 Daniela Haselein Arend 57.497,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.368,33 0,00 13.620,31 50.245,96
126 2*****0 Daniela Oliveira Bueno 49.655,73 656,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,76 0,00 13.800,72 43.633,79
127 2*****0 Daniela Wilde Bortolan 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.874,03 0,00 13.724,59 29.810,38
128 3*****0 Daniele da Costa Lima 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,70 0,00 12.935,00 37.054,82
129 2*****2 Danusa Andréa Kray 53.949,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.624,40 0,00 15.347,49 45.226,09
130 2*****8 Danusa Antonia Ceccato 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,07 0,00 13.724,59 41.529,06
131 3*****2 Dany Michel Zart 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.832,47 0,00 9.128,70 30.598,61
132 3*****4 Débora Branco Azambuja Santos 33.894,84 677,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 12.356,55 26.326,06
133 2*****6 Débora de Oliveira Dias Torres 51.609,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.354,22 0,00 13.724,59 43.239,06
134 4*****7 Débora Silveira Schneider 36.081,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.793,04 0,00 10.771,12 31.103,53
135 2*****5 Deise Caspani Collet 55.793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.646,75 0,00 15.399,63 46.041,10
136 3*****9 Deisi Sartori 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.742,14 0,00 12.065,86 39.869,40
137 2*****8 Denise Rocha Porto 43.960,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726,74 0,00 13.620,31 37.066,69
138 2*****4 Diego Leandro Mazzarino 47.829,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.119,25 0,00 13.568,18 41.380,46
139 4*****1 Diego Rodrigues Quadros 37.794,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803,92 0,00 8.995,18 34.603,31
140 3*****5 Domingos Barroso da Costa 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.174,23 0,00 9.128,70 30.940,37
141 3*****6 Eduardo Baptista de Oliveira 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 13.724,59 28.046,23
142 4*****0 Eduardo Escobar Ferron 59.127,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677,06 2.636,27 12.065,86 51.102,60
143 2*****9 Eduardo Foscarin Pedroso 55.793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,82 0,00 16.631,67 44.292,13
144 2*****5 Eduardo Marengo Rodrigues 51.586,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.431,48 0,00 15.922,87 42.095,54
145 4*****0 Eduardo Martins Piton 47.234,10 610,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.550,31 0,00 8.207,96 46.186,55
146 2*****9 Egylene Chiarello 49.494,66 836,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.092,22 0,00 15.577,64 39.846,14
147 2*****2 Eleonora Mascarenhas Mendonça Caldeira 55.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.003,64 0,00 15.451,77 47.120,87
148 2*****0 Elís Regina Taffarel 47.109,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.540,00 0,00 16.422,79 37.227,13
149 2*****6 Elisa Dias de Castro Stoduto 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.211,11 0,00 15.347,49 34.709,11
150 3*****5 Elisa Rumi Bosner 35.097,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.550,31 0,00 10.718,99 30.928,88
151 2*****2 Elizandro Todeschini 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,94 0,00 12.650,47 42.317,05
152 3*****9 Emilene Perin 40.090,67 5.084,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6.821,47 0,00 13.516,15 38.480,21
153 4*****4 Emiliano Campagnaro Chilante 46.250,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.356,08 0,00 9.394,46 42.211,68
154 2*****0 Enir Madruga de Ávila 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,69 0,00 15.482,93 31.464,25
155 2*****5 Ernani Riboldi Dal Pupo 47.109,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.856,17 0,00 14.611,79 37.354,30
156 2*****7 Estevam Krieger Bento da Silva 42.925,37 0,00 0,00 0,00 5.021,46 0,00 5.418,31 0,00 14.092,47 39.272,67
157 2*****7 Eugenio Pedro Gomes de Oliveira Junior 50.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.174,23 0,00 13.620,31 42.768,50
158 3*****8 Evald Elson Grosse Rodrigues 49.530,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 11.359,81 42.280,27
159 3*****7 Evandro Luís Pituco 48.959,22 1.129,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6.086,00 0,00 12.741,68 43.433,36
160 3*****5 Everton Hertzog Castilhos 47.238,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,19 0,00 14.138,15 39.965,19
161 2*****3 Fabiana Alves Morsch 46.165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.031,26 0,00 14.910,21 36.286,07
162 2*****1 Fabiane Ruperti Lontra 45.760,06 5.649,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6.354,12 0,00 16.119,21 41.644,11
163 2*****7 Fábio da Costa Nery 50.228,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.238,24 0,00 15.451,77 41.014,55
164 2*****3 Fábio Luís Mariani de Souza 55.186,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.356,28 0,00 16.920,39 45.622,43
165 3*****1 Fabrício Azevedo de Souza 47.865,84 753,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.661,36 0,00 13.827,45 40.452,96
166 3*****7 Fabrício Balbinotti Ferrari 54.377,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951,46 0,00 12.170,13 47.158,86
167 1*****3 Fátima Beatriz Haag de Moraes 41.845,49 836,90 0,00 0,00 0,00 6.693,78 9.131,34 0,00 17.522,70 40.984,81
168 4*****0 Felipe D Avila Farias 41.803,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.062,69 0,00 9.738,72 38.127,61
169 2*****0 Felipe Dossin Alves 56.761,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.339,28 0,00 15.399,63 48.701,03
170 2*****7 Felipe Facin Lavarda 57.980,74 6.276,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12.875,38 1.756,12 16.642,82 58.734,00
171 4*****5 Felipe Frota Aguiar Pizarro Drummond 44.828,66 5.084,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6.550,31 0,00 11.909,03 44.554,16
172 2*****0 Felipe Kirchner 52.097,62 5.649,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5.727,24 0,00 15.691,66 47.782,34
173 2*****7 Fernanda Barbosa Marins 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.483,39 0,00 16.446,91 31.881,97
174 2*****8 Fernanda Knijnik 49.044,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.094,94 0,00 15.399,63 39.740,02
175 2*****3 Fernanda Miller da Cunha Almeida 49.539,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 15.451,77 38.197,77
176 3*****3 Fernanda Peixoto Goldenfum 39.981,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951,46 0,00 10.771,12 34.161,68
177 2*****0 Fernanda Pretto Fogazzi Sanchotene 46.428,23 5.649,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160,73 0,00 15.795,94 42.442,16
178 3*****0 Fernanda Santos Peres 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560,57 0,00 12.170,13 37.583,56
179 2*****3 Fernanda Terezinha Tomé 55.793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729,71 0,00 15.451,77 47.071,92
180 4*****8 Fernando Gabriel Ghiggi 40.673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914,16 0,00 8.196,60 37.391,37
181 3*****8 Fernando Moscon Schröpfer 40.090,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594,91 0,00 12.817,51 31.868,07
182 2*****8 Fernando Rückert Scheffel 54.399,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.478,73 0,00 15.204,99 45.672,87
183 3*****7 Filipe Morais Silva 44.063,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726,74 0,00 12.170,13 38.619,90
184 3*****8 Flávia Rumi Steinbruch 33.894,84 1.016,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.821,47 0,00 12.345,49 29.387,66
185 4*****6 Flavia Sustovich Pugliese 40.673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.901,15 0,00 8.144,46 38.430,50
186 3*****5 Flávio Martins Rodrigues Junior 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.278,78 0,00 10.326,57 41.145,33
187 3*****0 Francielle Bertani 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.691,92 0,00 12.170,13 39.714,91
188 3*****6 Gabriel Luiz Pinto Seifriz 38.844,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.821,47 0,00 12.065,86 33.599,91
189 3*****4 Gabriela Bazanella de Oliveira 45.193,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.109,88 0,00 9.128,70 40.174,30
190 2*****9 Gabriela da Silva Rodrigues 49.539,66 1.673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,66 0,00 16.803,81 39.251,32
191 3*****5 Gabriela Duarte Gonçalves 30.505,36 610,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.274,48 0,00 9.510,10 27.879,84
192 2*****8 Gabriela Przybysz Vaz 51.609,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.717,81 0,00 13.672,45 44.654,79
193 4*****1 Gabriela Saldanha de Lima 33.457,49 1.220,21 0,00 0,00 5.992,60 0,00 5.119,43 0,00 10.469,25 35.320,48
194 3*****0 Giesa Carla Cirino 43.006,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.862,74 0,00 11.674,25 36.194,85
195 1*****3 Gilberto Ernesto Tomelero 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,78 5.413,91 0,00 19.119,66 34.833,52
196 3*****4 Gislaine Brum de Lima 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.122,76 0,00 13.724,59 31.059,11
