Remuneração de Defensores Inativos

Excel (detalhe) CSV (detalhe) Excel CSV
Atualizado em: 05/06/2026
# IDT FUNC NOME REMUNERAÇÃO [1] FG / CC [2] VANTAGENS TEMPORAIS [3] GRAT. NATALINA [4] FÉRIAS/ LIC PRÊMIO [5] ABONO PERMANÊNCIA [6] INDENIZAÇÕES [7] ESTORNO DE TETO [8] DESCONTOS LEGAIS [9] TOTAL LÍQUIDO [10]
1 1*****9 Abigail Bohrer Soares 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,21 0,00 11.564,97 24.070,08
2 1*****1 Adriana Birnfeld Praetzel 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.094,78 27.005,46
3 1*****8 Adriana Fagundes Burger 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 15.363,62 29.133,50
4 1*****3 Alice do Carmo Maiolino 30.639,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 4.443,13 28.848,37
5 1*****1 Ana Lucia Crespo Correa 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659,37 0,00 15.221,42 20.332,79
6 1*****8 Ana Maria Nery Paes 41.883,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00 16.534,24 27.246,15
7 1*****0 Ana Maria Vieira Papaleo 22.301,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,00 0,00 3.027,03 20.795,50
8 1*****8 Ana Mariza de Mattos Barbosa 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.840,03 27.005,46
9 1*****9 Ana Morena Trois de Araujo 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521,57 0,00 14.367,60 25.814,91
10 6*****3 Anamaria Denardin Annes da Silva 32.873,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.458,55 0,00 6.105,36 30.226,47
11 1*****0 Antonio Carlos Cavalheiro Junior 42.057,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.291,29 27.020,58
12 9*****7 Antonio David Ebert 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,91 0,00 17.488,56 26.050,84
13 1*****2 Antonio Pani Beiriz 27.752,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,25 0,00 9.046,12 22.036,24
14 1*****7 Antonio Telmo de Toni 29.668,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258,52 25.409,74
15 8*****1 Arilene Silva de Carvalho 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,37 0,00 13.674,55 22.580,66
16 5*****5 Ary Antunes Maciel 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.576,78 24.928,58
17 5*****6 Atecir Joao Biesuz 28.814,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,49 0,00 11.727,23 18.563,99
18 1*****6 Beatriz Maria Jacobi 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 15.294,17 23.621,52
19 1*****3 Beatriz Pitrez Carpes 30.053,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198,87 0,00 10.237,30 23.015,38
20 8*****3 Beatriz Teresa Moser Schenini Rossi Machado 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345,54 0,00 8.722,90 37.468,13
21 1*****0 Breno Wainberg 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,84 0,00 14.840,03 29.688,30
22 4*****1 Camillo Gegler 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.787,48 21.107,36
23 2*****9 Carla Roberta Pahim Lopes 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,25 0,00 16.468,97 26.269,77
24 1*****8 Carlos Frederico Barcellos Guazzelli 42.338,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.719,72 24.618,87
25 8*****4 Carlos Gilberto Bueno da Silva 33.372,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,56 0,00 12.983,21 22.029,50
26 1*****4 Carmem Lourdes Canovas 26.432,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,11 0,00 8.525,33 20.182,18
27 7*****3 Carmen Lucia Iankowski Dias 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,81 0,00 8.088,93 36.135,37
28 5*****0 Carmen Wiltgen da Silva 35.955,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,96 0,00 6.898,63 32.052,26
29 1*****8 Celia dos Santos Fischer 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,70 0,00 16.537,11 27.180,08
30 1*****0 Ceres dos Santos Fischer 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,70 0,00 16.149,22 27.567,97
31 7*****1 Claudete Capaverde Pereira 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.427,62 26.672,62
32 1*****7 Claudete Maria Fraga Borges Moreira 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,41 0,00 7.972,15 32.667,20
33 4*****4 Claudio Batista de Souza 34.423,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,42 0,00 6.840,52 29.261,83
34 4*****9 Clemente Menegat 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477,61 0,00 5.570,20 28.412,77
35 1*****9 Clorinda Izabel Gomes da Silva 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,91 0,00 16.588,38 26.951,02
36 4*****5 Conceicao Marilu Cardoso Carvalho 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495,53 0,00 11.558,39 25.831,98
37 2*****8 Cristiaine Angelita Johann 33.155,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,65 0,00 11.724,64 25.409,39
38 6*****0 Dalbani Adorno Acunha 31.351,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 12.111,31 19.435,59
39 1*****4 Darcle de Oliveira Cruz 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.572,20 35.273,29
40 4*****9 Darcy Mendes de Oliveira 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,01 0,00 11.484,26 20.133,11
41 5*****0 Delmira Behr Gaspary 30.581,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587,34 24.993,82
42 1*****6 Dirce Dione Bravo Martins 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656,22 0,00 7.826,95 35.674,76
43 1*****4 Dircelei Maria Finger 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.149,22 25.696,27
44 1*****1 Duval Guedes Cecim 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.533,94 25.311,55
45 5*****0 Edison Affonso Beckenkamp 30.573,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.860,20 18.713,41
46 8*****2 Edith Rota 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615,34 0,00 10.159,38 23.961,32
47 8*****7 Edson Brozoza 26.257,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,87 0,00 3.679,73 25.728,43
48 1*****9 Eduardo Ramos Godinho 42.297,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336,16 0,00 16.928,24 27.705,91
49 1*****1 Eledi Amorim Porto 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.781,88 0,00 16.391,80 29.235,57
50 5*****6 Elza Kruger Leite 30.382,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361,64 0,00 7.210,45 26.533,97
51 8*****6 Enisa Eneida da Rosa Pritsch Winck 28.895,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,82 0,00 10.580,37 19.359,18
52 1*****0 Flavio Nereo Friedrich 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.421,04 26.679,20
53 1*****8 Francisco Flores 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.149,22 26.951,02
54 1*****4 Gabriel Krause de Almeida Gomes 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.904,27 18.601,09
55 1*****7 Genice Selaimen da Silva 33.823,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.279,49 20.544,15
56 1*****6 Getulio Ferreira dos Santos 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477,61 0,00 11.312,01 22.670,96
57 5*****0 Gilberto Jose Seibt 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.571,47 24.933,89
58 4*****8 Gilca Silveira Menezes 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439,28 0,00 12.517,07 20.427,57
59 1*****4 Gisela Martins Costa Hofmeister Fichtner 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.927,81 0,00 16.533,94 28.239,36
60 3*****8 Gishlaine Goncalves Russel 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,02 0,00 12.778,60 24.980,26
61 8*****6 Helena de Oliveira Graca 41.883,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.428,25 0,00 7.834,15 37.477,49
62 1*****9 Helena Maria Pires Grillo 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.762,54 33.082,95
63 8*****5 Heloisa Helena Gomes de Vasconcellos 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.132,55 20.762,29
64 6*****2 Heloisa Lima Abreu 46.232,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.703,58 23.528,83
65 9*****6 Iara dos Santos Miron 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00 16.149,22 27.593,27
66 8*****2 Ieda Maria Appratto Marzullo 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,11 0,00 5.775,24 30.394,71
67 5*****8 Ildomar Marodim 28.580,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.191,37 17.389,34
68 4*****8 Ilva Marta Goettems 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.422,04 23.238,90
69 1*****0 Iracema Ganguilhet da Silva 32.200,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 10.806,75 24.044,97
70 7*****0 Irene Arena Coronel 29.394,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.707,29 19.686,81
71 1*****3 Isis Azevedo Marques 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203,40 0,00 14.840,03 29.208,86
72 9*****7 Itagira Alves Rigon 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 8.021,51 35.078,73
73 1*****2 Ivanise Maciel Deckmann 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,00 0,00 16.421,04 27.321,45
74 9*****8 Jane Maria Pedrosa Roenick 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.417,57 26.087,79
75 1*****7 Jane Paradeda Montanari 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337,32 0,00 17.035,77 28.147,04
76 3*****0 Janir Martins Ramos 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.537,35 0,00 12.413,46 19.629,25
77 4*****9 Jares Joaquim do Nascimento Ilha 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,19 0,00 11.257,57 20.345,98
78 5*****5 Jeanete Gehlen de Leao 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,19 0,00 11.312,01 20.291,54
79 1*****2 Jeanine Jacobsen da Motta 25.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,34 0,00 4.885,52 22.441,82
80 1*****7 Joao Batista Possebon 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,85 0,00 11.921,34 21.405,87
81 6*****6 Joao Carlos Nogueira Seifriz 30.634,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,86 0,00 11.370,14 20.367,59
82 6*****8 Joao Eli Lourenco da Silva 28.346,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459,64 0,00 5.892,80 23.913,54
83 6*****5 Joao Olimpio de Souza Filho 21.353,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,06 0,00 4.551,62 19.180,19
84 1*****3 João Renato Kaufmann 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.483,12 0,00 16.564,30 28.764,31
85 1*****0 Joaquina Marques Santos 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.537,35 0,00 11.881,70 20.161,01
86 1*****4 Jocelei Perdomo das Neves 25.557,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913,57 0,00 9.154,65 19.316,56
87 1*****2 Jonas Ramao Jacobi dos Santos 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 8.687,85 34.412,39
88 1*****0 Jorge Antonio Behrensdorf Requiao 25.929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314,79 16.614,76
89 1*****3 Jorge Pedro Galli 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.078,68 24.766,81
90 1*****8 Jose Francisco Ferreira de Andrade 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 6.572,20 37.924,92
91 2*****8 Jose Nunes Garcia 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.136,52 20.368,84
92 1*****9 Jose Volante dos Santos 19.322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,62 0,00 6.728,62 13.289,84
93 1*****9 Juarez Torres 42.061,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.729,68 0,00 15.023,29 30.768,31
94 7*****0 Jucara de Castro Acosta 30.639,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.749,87 24.890,00
95 4*****0 Jussara de Braganca Leonardo e Moura 31.115,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.653,57 25.461,56
96 1*****4 Jussara Maria Barbosa Acosta 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.628,58 26.471,66
97 1*****6 Jussara Tereza Osorio da Rocha 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,03 0,00 16.418,18 26.926,34
98 6*****6 Lacy Leda Huckembeck Nahas 30.702,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470,52 0,00 5.560,26 28.612,50
99 6*****7 Lais Lobato Heberle 29.430,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,66 0,00 11.405,99 19.523,28
100 1*****2 Lilia Carolina Netto Hagemann 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.840,03 27.005,46
101 1*****3 Lilya Frieda Bock 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.159,38 20.345,98
102 1*****2 Lisia Lenhardt Saint Pastous 38.893,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 6.257,65 35.287,67
103 6*****7 Loiva Garcia Blaskieviski 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,11 0,00 4.719,15 28.061,32
104 1*****3 Lorena Maria Gesing 32.019,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.991,27 20.027,74
105 6*****1 Lucia Regina Felipeto Goncalves 30.701,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.642,44 0,00 10.419,51 23.924,19
106 1*****0 Luiz Alberto Zambenedetti 40.954,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.325,11 25.884,17
107 8*****1 Luiz Alfredo Schutz 46.998,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528,15 9.849,47 35.620,60
108 1*****3 Luiz Antonio Ayres Guedes Quintella 40.204,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.927,81 0,00 8.008,74 35.123,49
109 1*****5 Magda Kopczynski Barros 41.898,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.925,59 0,00 16.764,06 29.060,25
110 1*****1 Mara Teresinha Vargas da Silva 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397,78 0,00 16.149,22 28.094,05
111 1*****5 Márcia Müller Netto 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146,81 0,00 16.696,14 29.296,16
112 1*****0 Margareth Fialho Spencer 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.021,46 0,00 14.876,00 31.990,95
113 1*****4 Maria Angelica Soares Maio 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,84 0,00 6.572,20 37.956,13
114 9*****6 Maria Beatriz de Lemos Pinto Paiva 27.309,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.706,79 0,00 6.158,43 23.857,43
115 1*****4 Maria Cristina Motta Coelho Silva 42.480,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.518,62 0,00 15.102,08 31.896,93
116 1*****2 Maria da Glória Schilling de Almeida 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,22 0,00 6.668,04 37.188,67
117 1*****2 Maria da Graca Favila 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 8.153,21 34.947,03
118 7*****7 Maria da Graca Vieira Reis 35.249,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,97 0,00 7.743,29 31.081,42
119 1*****6 Maria de Fatima Zachia Paludo 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.279,28 34.566,21
120 1*****1 Maria de Lourdes Casarin 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,95 0,00 16.149,22 28.098,22
121 8*****7 Maria de Lourdes Ferreira da Rosa Ribeiro 36.054,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,11 0,00 14.121,63 24.208,11
122 8*****4 Maria de Lourdes Mallmann 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,60 0,00 12.416,86 20.268,10
123 1*****4 Maria de Lourdes Moreira Pisa 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.257,57 19.247,79
124 1*****9 Maria de Lujan Zalazar D Agostini 31.788,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,63 0,00 12.628,75 20.310,87
125 2*****6 Maria Dinair Acosta Goncalves 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,19 0,00 11.264,15 20.339,40
126 1*****1 Maria do Carmo Rodrigues Barbosa 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,76 0,00 5.061,57 29.629,03
127 5*****7 Maria Elisa Carpi 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.312,01 19.193,35
128 6*****8 Maria Helena Bruzani dos Santos 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,19 0,00 5.522,34 26.081,21
129 1*****4 Maria Helena Panassol Chuen So 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.112,85 24.548,09
130 9*****5 Maria Ivonete Cezimbra Hoff 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,64 0,00 4.417,57 29.748,43
131 1*****6 Maria Jose de Carpena Ferreira 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,07 0,00 17.251,58 29.615,98
132 1*****7 Maria Luisa da Veiga Borges 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.515,76 24.989,60
133 1*****1 Maria Madalena Machado Maya 25.929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,62 0,00 10.628,05 16.674,12
134 1*****9 Maria Rosaria Arisio Cozza 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,91 0,00 16.533,94 27.005,46
135 1*****0 Maria Teresinha Susin 18.278,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.019,91 12.258,23
136 6*****3 Maria Wanda Arisio Nejar 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.107,25 20.398,11
137 9*****5 Maria Zita Scherer Dieter 30.040,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.735,76 18.304,35
138 1*****8 Marilena Lopes Cavalheiro 25.929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,46 0,00 4.613,55 22.249,46
139 1*****8 Marilia Aparecida Oliveira 42.982,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,31 0,00 8.097,35 36.940,07
140 1*****3 Marilia Michaelsen Binz 23.337,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 7.304,19 18.685,39
141 6*****1 Mariliza Fuga 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.485,22 33.360,27
142 4*****8 Marisa Deltrudes Dresch 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864,84 0,00 5.210,78 27.159,42
143 1*****4 Marise da Silva de Correa Schwieder 30.198,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729,41 0,00 5.446,51 26.481,81
144 1*****8 Maristela Fontana Bertoletti 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539,25 0,00 16.094,78 28.289,96
145 1*****9 Marlise Tutikian Minuzzo Nichele 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,22 0,00 14.840,03 31.555,68
146 1*****0 Marta Bublitz 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 14.840,03 29.657,09
147 6*****4 Marta Maria Seelig Salomao 30.572,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,61 0,00 11.342,19 20.331,03
148 4*****7 Mirian Neves da Luz 30.551,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,01 0,00 11.717,38 20.372,99
149 1*****7 Moacir Luiz Sarmento da Fonseca 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.244,60 24.260,76
150 1*****1 Monica Beatriz Hosni Duarte 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.428,25 0,00 14.422,04 26.667,15
151 1*****4 Monica Elisa Steffen 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,33 0,00 14.840,03 27.989,79
152 1*****6 Nadja Trost Jacom 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.628,58 26.471,66
153 2*****7 Naira Regina Stefani Sanches 43.757,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521,57 0,00 17.555,63 28.723,75
154 4*****2 Narciso Mena Baez 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.834,40 18.670,96
155 5*****7 Neidi Lilhane Ritterbusch de Oliveira 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,38 0,00 5.665,55 25.953,19
156 5*****2 Nelso Slhessarenko Trevisan 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.149,22 26.951,02
157 3*****8 Nelson Remonti 28.630,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,23 17.530,63
158 1*****3 Nemora Waleska Schmidt Alves 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,07 0,00 17.732,77 29.134,79
159 1*****0 Nery Saleske 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570,20 24.935,16
160 1*****1 Nesy Marina Ramos 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.047,27 26.798,22
161 1*****1 Nilda Maria Fernandes Maurmann 42.061,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 6.656,56 38.056,99
162 1*****6 Nilda Susanna Vivacqua Granata 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.345,50 25.499,99
163 1*****8 Nilo Sergio Gomez de Souza 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425,03 33.420,46
164 1*****9 Nilza Antunes Possebon 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.421,04 26.679,20
165 1*****9 Nivea Regina Vieira Falcao 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,61 0,00 10.159,38 21.844,59
166 1*****4 Nora Lavinia Campos Cruz 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.269,48 26.830,76
167 5*****5 Olinda Rosa Bier Giordano 25.710,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.240,60 17.470,26
168 1*****3 Onira Penha de Carvalho 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.881,39 33.964,10
169 1*****0 Ordalino do Nascimento Soares 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.433,36 21.072,00
170 6*****6 Paulo Bureseska 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.327,66 21.177,70
171 1*****5 Paulo Renato Ceratti 27.454,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.896,14 16.558,68
172 1*****0 Paulo Roberto Fabris 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.840,03 27.005,46
173 1*****8 Pedro Jose Amorim Smaniotto 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.143,16 31.702,33
174 5*****9 Regina Celi Roses Monteiro 30.123,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.921,40 18.202,29
175 1*****8 Reny Stoffels Mastrangelo 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,00 0,00 5.777,13 33.772,81
176 6*****2 Reny Wedy Pertille 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868,40 0,00 18.321,20 27.392,69
177 1*****4 Rosa Helena Barros Westphalen 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.009,96 22.650,98
178 1*****0 Rosa Maria Bonness 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.428,25 0,00 14.367,60 26.721,59
179 9*****4 Rosa Maria Couto Metello 23.726,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,10 0,00 8.560,62 16.636,86
180 1*****7 Rosangela de Toledo Rodrigues 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,86 0,00 16.094,78 29.280,57
181 1*****2 Rosângela Terezinha Goulart dos Santos 41.912,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,63 0,00 6.598,67 37.965,70
182 7*****2 Roseliz Maria Schneider 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,64 0,00 10.370,33 23.795,67
183 5*****0 Rovilio Collet 33.894,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,02 0,00 7.312,79 30.446,07
184 7*****9 Rubens Cantarini Guimaraes 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995,48 0,00 10.159,38 23.341,46
185 1*****5 Sandra Kuplich Azevedo 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,91 0,00 17.146,13 26.393,27
186 1*****6 Sandra Magali Linn Freitas 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.697,73 26.402,51
187 7*****5 Sandra Maria Rebelato 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,47 0,00 6.786,00 25.064,83
188 5*****1 Sandra Maria Salton Emerim 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.654,48 16.850,88
189 7*****3 Sergio Kleiman 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,75 0,00 16.692,86 26.407,38
190 7*****9 Sheila Engel da Cunha 30.151,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477,61 0,00 10.521,49 23.107,32
191 9*****0 Silvana Zani Brunelli e Silva 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,91 0,00 16.533,94 27.005,46
192 2*****0 Sirlei Terezinha de Souza Feijo 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,44 0,00 5.904,88 26.340,92
193 5*****6 Sonia Forneck 30.505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.547,79 0,00 11.312,01 21.741,14
194 9*****6 Sonia Gomes Medeiros 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.653,92 0,00 16.477,71 30.021,70
195 1*****2 Sonia Marina Abal Dias 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,84 0,00 14.840,03 29.688,30
196 1*****3 Sussana Schmitt 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201,88 0,00 14.840,03 29.207,34
197 5*****0 Suzana Iara Dora Velo 22.094,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.447,42 15.646,74
198 1*****3 Suzana Preissler Loureiro Chaves 37.660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864,84 0,00 13.112,85 26.412,93
199 6*****5 Tania Maria Salazar Moreira 41.845,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.585,03 33.260,46
