Cargo em Comissão e Função Gratificada Atualizado em: 06/06/2026
# CARGO (*) CRIADAS OCUPADAS LIVRES
1 Assistente III 5 5 0
2 Diretor-Geral 1 1 0
3 Assessor Superior 5 5 0
4 Coordenador da Auditoria e Controle Interno 1 1 0
5 Diretor 6 6 0
6 Assessor Especial 5 5 0
7 Coordenador da Assessoria de Segurança Institucional 1 1 0
8 Coordenador da Assessoria de Comunicação 1 1 0
9 Coordenador do Cerimonial 1 1 0
10 Coordenador de Secretaria do Defensor Público-Geral 1 1 0
11 Coordenador de Secretaria de Subdefensor Público-Geral 3 3 0
12 Coordenador de Secretaria do Conselho Superior 1 1 0
13 Coordenador de Secretaria da Corregedoria-Geral 1 1 0
14 Assessor da Corregedoria-Geral 2 2 0
15 Assessor I 61 49 12
16 Gerente de Projetos 1 1 0
17 Coordenador de Unidade 25 25 0
18 Coordenador da Assessoria de Jurisprudência e Informação 1 1 0
19 Assessor da Direção-Geral 3 3 0
20 Coordenador Administrativo 9 9 0
21 Coordenador de Secretaria 2 2 0
22 Assessor II 3 3 0
23 Assessor III 2 2 0
24 Coordenador de Seção 4 4 0
25 Assessor de Defensoria Pública 107 15 92