Valores de diárias
| Atualizado em: | 24/05/2025 | |||||||||
| # | CARGO | REGIÃO | PROPORÇÃO | VALOR | ||||||
| 1 | SERVIDOR | RS | 1 | R$453,11 | ||||||
| 2 | SERVIDOR | RS | 1/2 | R$226,56 | ||||||
| 3 | SERVIDOR | RS | 1/4 | -- | ||||||
| 4 | SERVIDOR | FORA RS | 1 | R$796,70 | ||||||
| 5 | SERVIDOR | FORA RS | 1/2 | R$398,35 | ||||||
| 6 | DEFENSOR | RS | 1 | R$561,25 | ||||||
| 7 | DEFENSOR | RS | 1/2 | R$280,63 | ||||||
| 8 | DEFENSOR | RS | 1/4 | R$140,31 | ||||||
| 9 | DEFENSOR | FORA RS | 1 | R$1.074,59 | ||||||
| 10 | DEFENSOR | FORA RS | 1/2 | R$537,29 | ||||||
